Die gesamte Oberfläche kann direkt mit Schreibgeräten wie Kreide und Tinte beschrieben werden. Die Oberfläche ist glatt, die Schrift ist klar und lässt sich leicht löschen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Whatsapp
Whatsapp: +86 13423713283
Die gesamte Oberfläche kann direkt mit Schreibgeräten wie Kreide und Tinte beschrieben werden. Die Oberfläche ist glatt, die Schrift ist klar und lässt sich leicht löschen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Nutzen Sie die kapazitive Touch-Technologie, unterstützen Sie die 20-Punkt-Berührung und realisieren Sie problemlos das Schreiben mehrerer Personen.
Blaulicht-Augenschutz aus gehärtetem Glas, mit intelligenter Augenschutztaste, Ein-Knopf-Einstellung für die beste Farbe und Helligkeit in der aktuellen Umgebung
Umfangreiche Schnittstellen erfüllen verschiedene Lernszenarien im Büro
| Modellnummer: | 75-Zoll-Nano-Tafel | 86-Zoll-Nano-Tafel | 98-Zoll-Nano-Tafel |
| Ganze Größe | 4214*1221*94mm | 4200*1221*94mm | 4500*1370*94mm |
| Nettogewicht: | 118 kg | 125 kg | 162 kg |
| Bruttogewicht: | 136 kg | 141 kg | 190 kg |
| Displaygröße: | 75 Zoll | 86 Zoll | 98 Zoll |
| Anzeigebereich: | 1650*928mm | 1873*1056mm | 2158*1214mm |
| Maschinenleistung | 400 W (maximal) | 400 W (maximal) | 550 W (maximal) |
| Standby-Stromversorgung | 1W | ||
| Auflösungsverhältnis | 3840*2160 | ||
| Helligkeit | 300cd/m2 | ||
| Perspektive | 178° | ||
| Leistungsaufnahme | 100~240V/5A/60HZ/50HZ | ||
| Hafen: | Frontlader: USB 3.0*3 Typ C*1 Touch-USB*1 HDMI-Eingang*1 Hecklader: KOAXIAL-Ausgang*1 Kopfhörerausgang*1 PC-Audioeingang*1 VGA*1 RS232*1 TV-Eingang*1 AV-Ausgang*1 HDMI-Eingang*2 USB*2 Touch-USB*1 TF-Karte*1 | ||
| COMPUTER-KONFIGURATIONSPARAMETER | |||
| Schemata | S-Version | PRO-Version | Ausgezeichnete Version |
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Chipsatz | NM76-3310/H81-4130 | NM70-3450/H81-4460 | OPS-I7A4I7 4790 |
| RAM | 4G DDR3 | ||
| Interner Speicher | Standardmäßige 128-GB-SSD | ||
| GPU | Standardtyp | ||
| Konfiguration der PC-Modulschnittstelle | 1) USB2.0*4 2) USB3.0*2 3) RJ45*1 4) HDMI(1.4a)*1 5) MIC *1 6) AUDIO LINE*1 7) VGA*1 8) WIFI*1 | ||
| COMPUTERMODUL-LAST-AUSGANGSPARAMETER | |||
| Versorgungsspannung | 12V-19V Gleichstrom | ||
| Nennausgangsstrom | 7,0A | ||
| Spitzenausgangsstrom | 8,0A | ||
| Nennlastleistung | 126W | ||
| Unterstützte Schnittstellentypen | Die blinde JAE-Schnittstelle OPS-c mit 80 Pins entspricht der Inter-Open-Pluggable-Spezifikation | ||
| Abmessungen des externen Moduls | L196*B180*H33~42mm | ||
Starten Sie Ihr OEM-Smart-Display-Projekt mit einem strukturierten Fertigungspartner.
Kontaktieren Sie FVASEE, um innerhalb von 2-3 Werktagen einen detaillierten Projektvorschlag zu erhalten.
Whatsapp: +86 13423713283
Email:fvasee@fvasee.com